Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 14/02/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 3753718593281 (0.94εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Κλάδεμα καρποφορίας - σχήματος |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Πριόνι- Κλαδευτήρι |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 25/02/2015 |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 28/02/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 3753718959259 (0.95εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Κλάδεμα καρποφορίας- σχήματος |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Πριόνι - κλαδευτήρι |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 06/03/2015 |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 07/03/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 3763711090259 (1.36εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Κλάδεμα καρποφορίας- σχήματος |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Πριόνι - κλαδευτήρι |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 19/03/2015 |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 14/04/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 3753718593281 (0.94εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Θρυμματισμός κλαδιών |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Σπαστήρας |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 16/04/2015 |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 17/04/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 3753718959259 (0.95εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Θρυμματισμός κλαδιών |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Σπαστήρας |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 19/04/2015 |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 20/04/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 3763711090259 (1.36εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Θρυματισμός κλαδιών |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Σπαστήρας |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 24/04/2015 |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 16/08/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 3753718593281 (0.94εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Κόψημο Λεμάργων |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Πριόνι |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 18/08/2015 |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 19/08/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 3753718959259 (0.95εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Κόψιμο Λεμάργων |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Πριόνι |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 23/08/2015 |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 24/08/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 3763711090259 (1.36εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Κόψιμο Λεμάργων |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Πριόνι |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 26/08/2015 |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 15/02/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 4013968792001 (0.50εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Κλάδεμα καρποφορίας- σχηματισμός |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Πριόνι- κλαδευτήρι |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 20/02/2015 |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 21/02/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 4023476069019 (0.53εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Κλάδεμα καρποφορίας- σχήματος |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Πριόνι - κλαδευτήρι |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 27/02/2015 |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 17/04/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 4013968792001 (0.50εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Θρυμματισμός κλαδιών |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Σπαστήρας |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 20/04/2015 |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 20/04/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 4023476069019 (0.53εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Θρυματισμός κλαδιών |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Σπαστήρας |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 26/04/2015 |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 17/08/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 4013968792001 (0.50εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Κόψιμο Λεμάργων |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Πριόνι |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 21/08/2015 |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 22/08/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 4023476069019 (0.53εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Κόψιμο Λεμάργων |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Πριόνι |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 27/08/2015 |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 12/02/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 3993971467001 (0.35εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Κλάδεμα καρποφορίας - σχήματος |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Πριόνι- κλαδευτήρι |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 18/02/2015 |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 19/02/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 4013968792016 (0.10εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Κλάδεμα καρποφορίας- σχήματος |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Πριόνι- Κλαδευτήρι |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 21/02/2015 |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 22/02/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 4013977790007 (0.63εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Κλάδεμα καρποφορίας- σχήματος |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Πριόνι - Κλαδευτήρι |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 03/03/2015 |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 15/04/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 3993971467001 (0.35εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Θρυμματισμός κλαδιών |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Σπαστήρας |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 15/04/2015 |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 16/04/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 4013968792016 (0.10εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Θρυμματισμός κλαδιών |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Σπαστήρας |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 16/04/2015 |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 16/04/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 4013977790007 (0.63εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Θρυμματισμός Κλαδιών |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Σπαστήρας |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 16/04/2015 |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 18/08/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 3993971467001 (0.35εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Κόψιμο Λεμάργων |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Πριόνι |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 21/08/2015 |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 22/08/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 4013968792016 (0.10εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Κόψιμο Λεμάργων |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Πριόνι |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 24/08/2015 |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Ημερομηνία Έναρξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 25/08/2015 |
Σε ποιό αγροτεμάχιο; | 4013977790007 (0.63εκτάρια) |
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας | Κόψιμο Λεμάργων |
Μηχάνημα Εφαρμογής | Πριόνι |
Ημερομηνία Λήξης Καλλιεργητικής Εργασίας; | 31/08/2015 |
Απάντηση από ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο επιβλέπων συντάσσει σχέδιο διαχείρησης του εδάφους μετά από συνεργασία με τους παραγωγούς; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα | 3753718593281 (0.94εκτάρια) |
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα | 3753718959259 (0.95εκτάρια) |
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα | 3763711090259 (1.36εκτάρια) |
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα | 4013968792001 (0.50εκτάρια) |
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα | 4023476069019 (0.53εκτάρια) |
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα | 3993971467001 (0.35εκτάρια) |
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα | 4013968792016 (0.10εκτάρια) |
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα | 4013977790007 (0.63εκτάρια) |
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 3753718593281 (0.94εκτάρια) |
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 3753718959259 (0.95εκτάρια) |
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 3763711090259 (1.36εκτάρια) |
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 4013968792001 (0.50εκτάρια) |
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 4023476069019 (0.53εκτάρια) |
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 3993971467001 (0.35εκτάρια) |
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 4013968792016 (0.10εκτάρια) |
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 4013977790007 (0.63εκτάρια) |
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Λαμβάνονται μέτρα με στόχο τη διατήρηση και την αύξηση της οργανικής ουσίας και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
Λαμβάνονται μέτρα με στόχο τη διατήρηση και την αύξηση της οργανικής ουσίας και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Λαμβάνονται μέτρα με στόχο τη διατήρηση και την αύξηση της οργανικής ουσίας και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Αποφεύγεται η βαθιά άροση; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
Αποφεύγεται η βαθιά άροση; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Αποφεύγεται η βαθιά άροση; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Εφαρμόζονται καλλιεργητικά μέτρα που μειώνουν τη συμπίεση του εδάφους ; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
Εφαρμόζονται καλλιεργητικά μέτρα που μειώνουν τη συμπίεση του εδάφους ; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Εφαρμόζονται καλλιεργητικά μέτρα που μειώνουν τη συμπίεση του εδάφους ; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Λαμβάνονται ειδικά μέτρα που περιορίζουν την εκδήλωση του φαινόμενου της διάβρωσης; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
Λαμβάνονται ειδικά μέτρα που περιορίζουν την εκδήλωση του φαινόμενου της διάβρωσης; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Λαμβάνονται ειδικά μέτρα που περιορίζουν την εκδήλωση του φαινόμενου της διάβρωσης; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Εφαρμόζονται συστήματα αμειψεισποράς; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
Εφαρμόζονται συστήματα αμειψεισποράς; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Εφαρμόζονται συστήματα αμειψεισποράς; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Πραγματοποιείται χημική απολύμανση του εδάφους; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
Πραγματοποιείται χημική απολύμανση του εδάφους; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Πραγματοποιείται χημική απολύμανση του εδάφους; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Ελέγχονται τα μετεωρολογικά δεδομένα; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
Ελέγχονται τα μετεωρολογικά δεδομένα; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Ελέγχονται τα μετεωρολογικά δεδομένα; | Ναι |
Απάντηση από ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συντάσσει ο επιβλέπων σχέδιο λίπανσης; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Αγροτεμάχιο | 3753718593281 (0.94εκτάρια) |
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; | Όχι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Αγροτεμάχιο | 3753718959259 (0.95εκτάρια) |
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; | Όχι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Αγροτεμάχιο | 3763711090259 (1.36εκτάρια) |
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; | Όχι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
Αγροτεμάχιο | 4013968792001 (0.50εκτάρια) |
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; | Όχι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
Αγροτεμάχιο | 4023476069019 (0.53εκτάρια) |
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; | Όχι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Αγροτεμάχιο | 3993971467001 (0.35εκτάρια) |
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; | Όχι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Αγροτεμάχιο | 4013968792016 (0.10εκτάρια) |
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; | Όχι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Αγροτεμάχιο | 4013977790007 (0.63εκτάρια) |
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; | Όχι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 3753718593281 (0.94εκτάρια) |
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 3753718959259 (0.95εκτάρια) |
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 3763711090259 (1.36εκτάρια) |
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 4013968792001 (0.50εκτάρια) |
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 4023476069019 (0.53εκτάρια) |
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 3993971467001 (0.35εκτάρια) |
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 4013968792016 (0.10εκτάρια) |
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 4013977790007 (0.63εκτάρια) |
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Η εκμετάλλευση συμβάλλει στη μη υπέρβαση ορίων συγκέντρωσης φωσφορικών και νιτρικών αλάτων στα υπόγεια και επιφ. νερά; | Ναι |
Η εφαρμογή των λιπασμάτων γίνεται με κριτήρια μείωσης της έκπλυσης των νιτρικών; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
Η εκμετάλλευση συμβάλλει στη μη υπέρβαση ορίων συγκέντρωσης φωσφορικών και νιτρικών αλάτων στα υπόγεια και επιφ. νερά; | Ναι |
Η εφαρμογή των λιπασμάτων γίνεται με κριτήρια μείωσης της έκπλυσης των νιτρικών; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Η εκμετάλλευση συμβάλλει στη μη υπέρβαση ορίων συγκέντρωσης φωσφορικών και νιτρικών αλάτων στα υπόγεια και επιφ. νερά; | Ναι |
Η εφαρμογή των λιπασμάτων γίνεται με κριτήρια μείωσης της έκπλυσης των νιτρικών; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Γίνεται έλεγχος και συντήρηση του λιπασματοδιανομέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
Γίνεται έλεγχος και συντήρηση του λιπασματοδιανομέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Γίνεται έλεγχος και συντήρηση του λιπασματοδιανομέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
Τηρούνται τα ισχύοντα κάθε φορά στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την αποθήκευση των λιπασμάτων; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
Τηρούνται τα ισχύοντα κάθε φορά στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την αποθήκευση των λιπασμάτων; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
Τηρούνται τα ισχύοντα κάθε φορά στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την αποθήκευση των λιπασμάτων; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 3753718593281 (0.94εκτάρια) |
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; | Όχι |
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 3753718959259 (0.95εκτάρια) |
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; | Όχι |
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 3763711090259 (1.36εκτάρια) |
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; | Όχι |
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 4013968792001 (0.50εκτάρια) |
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; | Όχι |
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Παντελής
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 4023476069019 (0.53εκτάρια) |
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; | Όχι |
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 3993971467001 (0.35εκτάρια) |
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; | Όχι |
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 4013968792016 (0.10εκτάρια) |
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; | Όχι |
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; | Ναι |
Απάντηση από Τριανταφύλλου Χρυσή Μαρία
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 4013977790007 (0.63εκτάρια) |
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; | Όχι |
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; | Ναι |
Απάντηση από ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Συντάσσει ο επιβλέπων σχέδιο διαχείρισης νερού; | Ναι |
Απάντηση από Μπαζούλης Αριστείδης
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ | 3753718593281 (0.94εκτάρια) |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | 11/05/2015 |
Σύστημα άρδευσης | Καταιονισμός - Τεχνητή βροχή |
